Модуль защиты линий связи МЗ-694
ПРЕДНАЗНАЧЕН защиты от импульсных перенапряжений и помех систем передачи данных, управления, контроля, измерения и систем низковольтного питания. Область применения Предназначен как для автономного, так и комплексного использования в системах регулирования и управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, в измерительных системах и измерительно-вычислительных комплексах, в химической и других отраслях промышленности. |
Технические характеристики
№ | Техническая характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Количество защищенных пар | 1 |
2 | Номинальное значение входного сигнала | 36 В |
3 | Максимальное значение входного сигнала | 60 В |
4 | Номинальный рабочий ток | 200 мА |
5 | Максимальный рабочий ток | 250 мА |
6 | Ток срабатывания защиты | 270 мА |
7 | Максимальный разрядный ток | 2.5 кА |
8 | Время срабатывания защиты, не более | 1 мкс |
9 | Скорость передачи данных, не более | 10 Мбит/с |
10 | Проходное сопротивление | 15 Ом |
11 | Паразитная емкость | 50 пФ |
12 | Масса | Не более 0.1 кг |
13 | Габаритные размеры (ВхШхГ) | 94 мм х 7 мм х 64 мм |
14 | Степень защиты согласно ДСТУ EN 60529 | IP20 |
Обозначение при заказе
Код заказа: МЗ-694,
МЗ-694
Скачать
![]() |
![]() |
Руководство по эксплуатации МЗ-694 |