Модуль гальванической развязки дискретных сигналов МДС-600
ПРЕДНАЗНАЧЕН для контроля уровня входного сигнала, формирования выходного дискретного сигнала и гальванической развязки между входом и выходом. Область применения Предназначен как для автономного так и комплексного использования в системах регулирования и управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, в измерительных системах и измерительно-вычислительных комплексах, в химической и других отраслях промышленности. |
Технические характеристики
№ | Техническая характеристика | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МДС-600-00 | МДС-600-01 | МДС-600-03 | МДС-600-04 | МДС-600-05 | МДС-600-07 | МДС-600-08 | МДС-600-09 | МДС-600-11 | ||
1 | Количество каналов | 1 | ||||||||
2 | Номинальное входное напряжение | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 230 В постоянного или переменного тока | ||||||
3 | Состояние логического "0" | 0-2.5 В | 0-5 В | 0-120 В | ||||||
4 | Состояние логической "1" | 7-17 В | 17-50 В | 160-270 В | ||||||
5 | Входной ток при номинальном значении входного сигнала | 5 мА | 2 мА | |||||||
6 | Максимальная частота изменения уровня входного сигнала от 10% до 90% | 0.5 Гц | ||||||||
7 | Тип выхода | Открытый коллектор | Открытый коллектор | Твердотельное реле | Открытый коллектор | Открытый коллектор | Твердотельное реле | Открытый коллектор | Открытый коллектор | Твердотельное реле |
8 | Диапазон напряжения коммутации | От 5 до 50 В постоянного тока | От 5 до 50 В постоянного или переменного тока | От 5 до 50 В постоянного тока | От 5 до 50 В постоянного или переменного тока | От 5 до 50 В постоянного тока | От 5 до 50 В постоянного или переменного тока | |||
9 | Максимальный ток коммутации | 50 мА | 400 мА | 500 мА | 50 мА | 400 мА | 500 мА | 50 мА | 400 мА | 500 мА |
10 | Максимальный кратковременный ток коммутации (1 мин.) | 100 мА | 450 мА | 550 мА | 100 мА | 450 мА | 550 мА | 100 мА | 450 мА | 550 мА |
11 | Сопротивление выходного ключа в открытом состоянии | ≤ 16.5 Ом | 2.5-16 Ом | ≤ 2.5 Ом | ≤ 16.5 Ом | 2.5-16 Ом | ≤ 2.5 Ом | ≤ 16.5 Ом | 2.5-16 Ом | ≤ 2.5 Ом |
12 | Время срабатывания выходного ключа Закрыто | 19 мс | ||||||||
13 | Время срабатывания выходного ключа Открыто | 0.5 мс | ||||||||
14 | Гальваническая развязка | Вход и выход модуля гальванически изолированны между собой. Напряжение гальванической развязки - не менее 1500 В | ||||||||
15 | Маса | Не более 0.1 кг | ||||||||
16 | Габаритные размеры | 91 мм х 7 мм х 63 мм | ||||||||
17 | Степень защиты | IP20 согласно с ДСТУ EN 60529:2014 |
Обозначение при заказе
МДС-600-ХХ, где: ХХ - исполнение модуля: 00 - вход - 12 В, выход - маломощный транзистор (50 В, 50 мА) 01 - вход - 12 В, выход - сильномощный транзистор (50 В, 400 мА) 03 - вход - 12 В, выход - твердотельное реле (50 В, 500 мА) 04 - вход - 24 В, выход - маломощный транзистор (50 В, 50 мА) 05 - вход - 24 В, выход - сильномощный транзистор (50 В, 400 мА) 07 - вход - 24 В, выход - твердотельное реле (50 В, 500 мА) |
МДС-601-ХХ, где: ХХ - исполнение модуля: 08 - вход - 230 В, выход - маломощный транзистор (50 В, 50 мА) 09 - вход - 230 В, выход - сильномощный транзистор (50 В, 400 мА) 11 - вход - 230 В, выход - твердотельное реле (50 В, 500 мА) |
Подключение
Скачать
![]() |
![]() | Настанова щодо експлуатування МДС-600-00-01-03 |
![]() |
![]() | Настанова щодо експлуатування МДС-600-04-05-07 |
![]() |
![]() | Настанова щодо експлуатування МДС-601-08-09-11 |