Блок питания БПС-24-4к
БПС-24-4к_Н20 |
для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24 В комплекса измерительных преобразователей теплоэнергетических параметров, а также различных приборов и промышленного оборудования. |
БПС-24-4к_Н15 |
Технические характеристики
№ | Техническая характеристика | Значение | |
---|---|---|---|
БПС-24-4к-Н20 | БПС-24-4к-Н15 | ||
1 | Количество независимых источников | От 2 до 4 (в зависимости от заказа) | |
2 | Номинальное выходное напряжение | 22 ± 2 В | |
3 | Номинальный выходной ток каждого источника | 25 мА | |
4 | Класс стабилизации выходного напряжения | 0.2 | |
5 | Пульсация выходного напряжения | 0.1 % | |
6 | Отклонение номинального выходного напряжения от тока нагрузки, не более | 0.1 В/мА | |
7 | Ток краткого замыкания по одному каналу, не более | 40 мА | |
8 | Напряжение питания переменного тока | От 110 до 242 В | |
9 | Потребляемая мощность, не более | 4.5 Вт | |
10 | Гальваническая развязка | Выходы блока гальванически изолированы друг от друга и от цепей питания. Напряжение гальванической развязки не менее 1500 В | |
11 | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 100 мм х 23 мм х 115 мм | 76 мм х 26 мм х 115 мм |
12 | Крепление | DIN-рейка DIN35x7,5 EN50022 | |
13 | Степень защиты согласно ДСТУ EN 60529 | IP20 |
Обозначение при заказе
Код заказа:
БПС-24-4к-Н15
БПС-24-3к-Н15
БПС-24-2к-Н15
БПС-24-4к-Н20-Хк
где:
Х – количество выходных каналов блока:
2 – два выходных канала,
3 – три выходных канала,
4 – четыре выходных канала.
Скачать
![]() |
Руководство по эксплуатации БПС-24-4к-H20 |
![]() |
Руководство по эксплуатации БПС-24-4к-H15 |
![]() |
Руководство по эксплуатации БПС-24-3к-H15 |
![]() |
Руководство по эксплуатации БПС-24-2к-H15 |