Блок питания импульсный БП-30-1к
ПРЕДНАЗНАЧЕН для питания стабилизированным напряжением 5В, 12В или 24В постоянного тока различных приборов и промышленного оборудования. Область применения • Питание нормирующих преобразователей и блоков преобразования сигналов, в том числе блоков и преобразователей производства предприятия МИКРОЛ |
№ | Техническая характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Количество каналов | 1 канал |
2 | Гальваническое разделение | от питающей сети |
3 | Номинальное выходное напряжения постоянного тока | |
- БП-30-1к-5 | 5 В | |
- БП-30-1к-12 | 12 В | |
- БП-30-1к-24 | 24 В | |
4 | Номинальный ток нагрузки: | |
- БП-30-1к-5 | 3 А | |
- БП-30-1к-12 | 3 А | |
- БП-30-1к-24 | 1.2 А | |
5 | Выходная номинальная мощность канала: | |
- БП-30-1к-5 | 15 В·А | |
- БП-30-1к-12 | 30 В·А | |
- БП-30-1к-24 | 30 В·А | |
6 | Класс стабилизации выходного напряжения блока | 1.0 |
7 | Коэффициент пульсации выходного напряжения блока | 0.4% |
8 | Защита от короткого замыкания и перегрузок | есть |
9 | Автоматическое восстановление нормальной работы |
после устранения перегрузки или короткого замыкания |
10 | Фильтр защиты от электромагнитных помех от сети | встроенный |
11 | Защищенность от действия климатических факторов | соответствует исполнению УХЛ 4.2 согласно ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С |
12 | Защищенность от действия вибрации | соответствует исполнению N2 согласно ГОСТ 12997 |
13 | Защищенность от действия пыли и влаги | соответствует исполнению IР30 согласно ГОСТ 14254 |
14 | Напряжение питания (сеть переменного тока частотой от 47 Гц до 63 Гц) | от 110 В до 242 В |
15 | Потребляемая мощность при номинальном напряжении 220 В: | |
- БП-30-1к-5 | 25 В·А | |
- БП-30-1к-12 | 40 В·А | |
- БП-30-1к-24 | 40 В·А | |
16 | Ток срабатывания защиты при нагрузке для БП-30-1к-24, не более | 5 А |
17 | Масса, не более | 0,35 кг |
18 | Габаритные размеры (ВхШхГ): | 96х100х110 мм |
19 | Крепление | рельс DIN35х7.5 EN50022 или настенное |
где
АА - выходное напряжения постоянного тока:
05 - 5 В;
12 - 12 В;
24 - 24 В;
![]() |
Руководство по эксплуатации БП-30-1к |
![]() |
Сравнительные характеристики блоков питания |